INTERFACE 1500, 100
VSTVARS 11
VSTVAR 0, .001, "Thres Low", "", .0001, .1, 0
VSTVAR 1, .001, "Thres Mid", "", .0001, .1, 0
VSTVAR 2, .001, "Thres High", "", .0001, .1, 0
VSTVAR 3, 100, "Lo Freq", "Hz", 10, 300, 0
VSTVAR 4, 6000, "Hi Freq", "Hz", 2000, 10000, 0
VSTVAR 5, .01, "Low atk", "s", .0001, 1, 0
VSTVAR 6, .1, "Low dcy", "s", .0001, 1, 0
VSTVAR 7, .01, "Mid atk", "s", .0001, 1, 0
VSTVAR 8, .1, "Mid dcy", "s", .0001, 1, 0
VSTVAR 9, .01, "Hi atk", "s", .0001, 1, 0
VSTVAR 10, .1, "Hi dcy", "s", .0001, 1, 0

POST
LF=FILT(3,OUT,MCC(603),0)
HF=FILT(7,OUT,MCC(604),0)
MF=FILT(7,FILT(3,OUT,MCC(604),0),MCC(603),0)
OUT=SNG2(LF,MCC(600),MCC(605),MCC(606))+SNG2(MF,MCC(601),MCC(607),MCC(608))+SNG2(HF,MCC(602),MCC(609),MCC(610))
